BARDEX® I.C. Infection Control Foley Catheters
Product Images:
The BARDEX® I.C. anti-infective latex Foley catheter is clinically proven to reduce catheter-associated urinary tract infections. Incorporating a technologically-advanced formulation consisting of BACTI-GUARD®* silver alloy coating and BARD® hydrogel, the BARDEX® I.C. Foley catheter dramatically reduces bacterial adherence and minimizes biofilm formation.
The occurrence of urinary tract infection is 3.7 times greater in patients catheterized with a standard catheter than in patients catheterized with the BARDEX® I.C. Foley catheter with BACTI-GUARD®* silver alloy coating and BARD® hydrogel.
The occurrence of urinary tract infection is 3.7 times greater in patients catheterized with a standard catheter than in patients catheterized with the BARDEX® I.C. Foley catheter with BACTI-GUARD®* silver alloy coating and BARD® hydrogel.
Features and Specifications
| Order Number | Model | Balloon | Size | Pkg | Natural Latex? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-way Foley Catheter | ||||||
| 0165SI08 | Pediatric | 3cc | 8 Fr. | 12/case | Yes | |
| 0165SI10 | Pediatric | 3cc | 10 Fr. | 12/case | Yes | |
| 0165SI12 | n/a | 5cc | 12Fr. | 12/case | Yes | |
| 0165SI14 | n/a | 5cc | 14Fr. | 12/case | Yes | |
| 0165SI16 | n/a | 5cc | 16Fr. | 12/case | Yes | |
| 0165SI18 | n/a | 5cc | 18Fr. | 12/case | Yes | |
| 0165SI20 | n/a | 5cc | 20Fr. | 12/case | Yes | |
| 0165SI22 | n/a | 5cc | 22Fr. | 12/case | Yes | |
| 0165SI24 | n/a | 5cc | 24Fr. | 12/case | Yes | |
| 0165SI26 | n/a | 5cc | 26Fr. | 12/case | Yes | |
| 0165SI28 | n/a | 5cc | 28Fr. | 12/case | Yes | |
| 0165SI30 | n/a | 5cc | 30Fr. | 12/case | Yes | |
| 0166SI14 | n/a | 30cc | 14Fr. | 12/case | Yes | |
| 0166SI16 | n/a | 30cc | 16Fr. | 12/case | Yes | |
| 0166SI18 | n/a | 30cc | 18Fr. | 12/case | Yes | |
| 0166SI20 | n/a | 30cc | 20Fr. | 12/case | Yes | |
| 0166SI22 | n/a | 30cc | 22Fr. | 12/case | Yes | |
| 0166SI24 | n/a | 30cc | 24Fr. | 12/case | Yes | |
| 0166SI26 | n/a | 30cc | 26Fr. | 12/case | Yes | |
| 0166SI28 | n/a | 30cc | 28Fr. | 12/case | Yes | |
| 0166SI30 | n/a | 30cc | 30Fr. | 12/case | Yes | |
| 2-way Specialty Foley Catheter | ||||||
| 0102SI12 | Tiemann | 5cc | 12Fr. | 12/case | Yes | |
| 0102SI14 | Tiemann | 5cc | 14Fr. | 12/case | Yes | |
| 0102SI16 | Tiemann | 5cc | 16Fr. | 12/case | Yes | |
| 0102SI18 | Tiemann | 5cc | 18Fr. | 12/case | Yes | |
| 0102SI20 | Tiemann | 5cc | 20Fr. | 12/case | Yes | |
| 0102SI22 | Tiemann | 5cc | 22Fr. | 12/case | Yes | |
| 0102SI24 | Tiemann | 5cc | 24Fr. | 12/case | Yes | |
| 0103SI14 | Tiemann | 30cc | 14Fr. | 12/case | Yes | |
| 0103SI16 | Tiemann | 30cc | 16Fr. | 12/case | Yes | |
| 0103SI18 | Tiemann | 30cc | 18Fr. | 12/case | Yes | |
| 0103SI20 | Tiemann | 30cc | 20Fr. | 12/case | Yes | |
| 0103SI22 | Tiemann | 30cc | 22Fr. | 12/case | Yes | |
| 0103SI24 | Tiemann | 30cc | 24Fr. | 12/case | Yes | |
| 0168SI12 | Carson | 5cc | 12Fr. | 12/case | Yes | |
| 0168SI14 | Carson | 5cc | 14Fr. | 12/case | Yes | |
| 0168SI16 | Carson | 5cc | 16Fr. | 12/case | Yes | |
| 0168SI18 | Carson | 5cc | 18Fr. | 12/case | Yes | |
| 0168SI20 | Carson | 5cc | 20Fr. | 12/case | Yes | |
| 0168SI22 | Carson | 5cc | 22Fr. | 12/case | Yes | |
| 0168SI24 | Carson | 5cc | 24Fr. | 12/case | Yes | |
| 0196SI16 | Councill | 5cc | 16Fr. | 12/case | Yes | |
| 0196SI18 | Councill | 5cc | 18Fr. | 12/case | Yes | |
| 0196SI20 | Councill | 5cc | 20Fr. | 12/case | Yes | |
| 0196SI22 | Councill | 5cc | 22Fr. | 12/case | Yes | |
| 3-way Foley Catheter | ||||||
| 1851SI18 | n/a | 30cc | 18Fr. | 5/case | Yes | |
| 1851SI20 | n/a | 30cc | 20Fr. | 5/case | Yes | |
| 1851SI22 | n/a | 30cc | 22Fr. | 5/case | Yes | |
| 1851SI24 | n/a | 30cc | 24Fr. | 5/case | Yes | |
| 0119SI16 | n/a | 5cc | 16Fr. | 12/case | Yes | |
| 0119SI18 | n/a | 5cc | 18Fr. | 12/case | Yes | |
| 0119SI20 | n/a | 5cc | 20Fr. | 12/case | Yes | |
| 0119SI22 | n/a | 5cc | 22Fr. | 12/case | Yes | |
| 0119SI24 | n/a | 5cc | 24Fr. | 12/case | Yes | |
| 0119SI26 | n/a | 5cc | 26Fr. | 12/case | Yes | |
| 0167SI16 | n/a | 30cc | 16Fr. | 12/case | Yes | |
| 0167SI18 | n/a | 30cc | 18Fr. | 12/case | Yes | |
| 0167SI20 | n/a | 30cc | 20Fr. | 12/case | Yes | |
| 0167SI22 | n/a | 30cc | 22Fr. | 12/case | Yes | |
| 0167SI24 | n/a | 30cc | 24Fr. | 12/case | Yes | |
| 0167SI26 | n/a | 30cc | 26Fr. | 12/case | Yes | |
| 3-way Specialty Foley Catheter | ||||||
| 1853SI18 | Couvelaire | 30cc | 18Fr. | 5/case | Yes | |
| 1853SI20 | Couvelaire | 30cc | 20Fr. | 5/case | Yes | |
| 1853SI22 | Couvelaire | 30cc | 22Fr. | 5/case | Yes | |
| 1853SI24 | Couvelaire | 30cc | 24Fr. | 5/case | Yes | |
| 1857SI18 | Coude | 30cc | 18Fr. | 5/case | Yes | |
| 1857SI20 | Coude | 30cc | 20Fr. | 5/case | Yes | |
| 1857SI22 | Coude | 30cc | 22Fr. | 5/case | Yes | |
| 1857SI24 | Coude | 30cc | 24Fr. | 5/case | Yes | |
| 4-way Specialty Foley Catheter | ||||||
| 1865SI18 | Couvelaire | 30cc | 18Fr. | 5/case | Yes | |
| 1865SI20 | Couvelaire | 30cc | 20Fr. | 5/case | Yes | |
| 1865SI22 | Couvelaire | 30cc | 22Fr. | 5/case | Yes | |
| 1865SI24 | Couvelaire | 30cc | 24Fr. | 5/case | Yes | |
Specifications subject to change without notice.
Prescriptive Information
read moreCatheter Advantages
- Allows atraumatic insertion for enhanced patient comfort.
- BARD® hydrogel coating maintains its integrity throughout the course of use, resulting in less trauma upon removal.
Understanding CAUTI
Learn About Evidence Based Medicine Understand the Science of Silver- BARDEX® I.C. Catheter CDC Guidelines + 8 Points of Prevention
- BARDEX® I.C. Catheter Addressing Antibiotic Resistance
- BARDEX® I.C. Catheter "Clinically Proven" Brochure
For additional educational information
click here
