BARD® MAGNUM® Instrument Needles
Every BARD® Biopsy Instrument and Needle is specially designed to help you achieve one important goal: a large quality, reliable core sample. All needles are engineered for exceptional performance, featuring ultra-sharp tips and polished surfaces for smooth entry and exit. A broad selection of biopsy systems and needle sizes assures an ideal match with procedural needs and personal preferences.
Features and Specifications
| Category/Description | Item Number | Size | Pkg | Natural Latex? |
|---|---|---|---|---|
| BIOPTY-CUT® Biopsy | 441816 | 18x16 | 10/case | No |
| BIOPTY-CUT® Biopsy | 441820 | 18x20 | 10/case | No |
| BIOPTY-CUT® Biopsy | 441825 | 18x25 | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1210 | 12x10 - 7.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1213 | 12x13 - 10.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1216 | 12x16 - 13.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1220 | 12x20 | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1410 | 14x10 - 7.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1413 | 14x13 - 10.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1416 | 14x16 - 13.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1420 | 14x20 | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1610 | 16x10 - 7.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1613 | 16x13 - 10.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1616 | 16x16 - 13.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1620 | 16x20 - 17.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1810 | 18x10 - 7.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1813 | 18x13 - 10.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1816 | 18x16 - 13.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1820 | 18x20 - 17.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1825 | 18x25 | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN1830 | 18x30 | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN2010 | 20x10 - 7.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN2013 | 20x13 - 10.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN2016 | 20x16 - 13.0cm | 10/case | No |
| MAGNUM® Needle | MN2020 | 20x20 - 17.0cm | 10/case | No |
Specifications subject to change without notice.
Prescriptive Information
read moreAdvantages
- Extremely sharp needle trocar to collect consistently superior core samples with minimal crush.
- Choice of penetration depths to access testicular and seminal vesicle biopsies.
- Etched needle tip for better visualization of needle placement under ultrasound guidance.
- Color-coded hubs for easy identification.
