Latex Urethral Catheters
Product Images:
BARD® manufactures urethral catheters with construction methods that mirror those employed for BARD® Foley catheters, which ensures comparable levels of quality and performance. BARD® urethral catheters are available in a wide selection of materials, configurations, and French sizes.
Features and Specifications
| Item Number | Sterile / Non-Sterile | Size (Fr.) | Pkg | Natural Latex? | |
|---|---|---|---|---|---|
| BARDEX® Whistle Tip Latex Urethral Catheter | |||||
| 055008 | Sterile | 8 | 12/case | Yes | |
| 055010 | Sterile | 10 | 12/case | Yes | |
| 055012 | Sterile | 12 | 12/case | Yes | |
| 055014 | Sterile | 14 | 12/case | Yes | |
| 055016 | Sterile | 16 | 12/case | Yes | |
| 055018 | Sterile | 18 | 12/case | Yes | |
| 055020 | Sterile | 20 | 12/case | Yes | |
| 055022 | Sterile | 22 | 12/case | Yes | |
| 055024 | Sterile | 24 | 12/case | Yes | |
| 055026 | Sterile | 26 | 12/case | Yes | |
| 055028 | Sterile | 28 | 12/case | Yes | |
| 055030 | Sterile | 30 | 12/case | Yes | |
| 055032 | Sterile | 32 | 12/case | Yes | |
| 055034 | Sterile | 34 | 12/case | Yes | |
| 055036 | Sterile | 36 | 12/case | Yes | |
| 055038 | Sterile | 38 | 12/case | Yes | |
| 055040 | Sterile | 40 | 12/case | Yes | |
| BARDEX® Latex Urethral Catheter (Robinson Model) | |||||
| 056008 | Sterile | 8 | 12/case | Yes | |
| 056010 | Sterile | 10 | 12/case | Yes | |
| 056012 | Sterile | 12 | 12/case | Yes | |
| 056014 | Sterile | 14 | 12/case | Yes | |
| 056016 | Sterile | 16 | 12/case | Yes | |
| 056018 | Sterile | 18 | 12/case | Yes | |
| 056020 | Sterile | 20 | 12/case | Yes | |
| 056022 | Sterile | 22 | 12/case | Yes | |
| 056024 | Sterile | 24 | 12/case | Yes | |
| 056026 | Sterile | 26 | 12/case | Yes | |
| 056028 | Sterile | 28 | 12/case | Yes | |
| 056030 | Sterile | 30 | 12/case | Yes | |
| 056032 | Sterile | 32 | 12/case | Yes | |
| BARDEX® Latex Urethral Catheter (Robinson Model- 16"in)) | |||||
| 056108 | Sterile | 8 | 12/case | Yes | |
| 056110 | Sterile | 10 | 12/case | Yes | |
| 056112 | Sterile | 12 | 12/case | Yes | |
| 056114 | Sterile | 14 | 12/case | Yes | |
| 056116 | Sterile | 16 | 12/case | Yes | |
| 056118 | Sterile | 18 | 12/case | Yes | |
| 056120 | Sterile | 20 | 12/case | Yes | |
| 056122 | Sterile | 22 | 12/case | Yes | |
| 056124 | Sterile | 24 | 12/case | Yes | |
| 056126 | Sterile | 26 | 12/case | Yes | |
| 056128 | Sterile | 28 | 12/case | Yes | |
| 056130 | Sterile | 30 | 12/case | Yes | |
| 056132 | Sterile | 32 | 12/case | Yes | |
| DAVOL® Nelaton Urethral Catheter | |||||
| 8014080 | Sterile | 8 | 12/case | Yes | |
| 8014100 | Sterile | 10 | 12/case | Yes | |
| 8014120 | Sterile | 12 | 12/case | Yes | |
| 8014140 | Sterile | 14 | 12/case | Yes | |
| 8014160 | Sterile | 16 | 12/case | Yes | |
| 8014180 | Sterile | 18 | 12/case | Yes | |
| 8014200 | Sterile | 20 | 12/case | Yes | |
| 8014220 | Sterile | 22 | 12/case | Yes | |
| 8014240 | Sterile | 24 | 12/case | Yes | |
| 8014260 | Sterile | 26 | 12/case | Yes | |
| 8014280 | Sterile | 28 | 12/case | Yes | |
| 8014300 | Sterile | 30 | 12/case | Yes | |
| DAVOL® Latex Urethral Catheter, One Eye (Robinson Model) | |||||
| 0037080 | Non-Sterile | 8 | 12/case | Yes | |
| 0037100 | Non-Sterile | 10 | 12/case | Yes | |
| 0037120 | Non-Sterile | 12 | 12/case | Yes | |
| 0037140 | Non-Sterile | 14 | 12/case | Yes | |
| 0037160 | Non-Sterile | 16 | 12/case | Yes | |
| 0037180 | Non-Sterile | 18 | 12/case | Yes | |
| 0037200 | Non-Sterile | 20 | 12/case | Yes | |
| 0037220 | Non-Sterile | 22 | 12/case | Yes | |
| 0037240 | Non-Sterile | 24 | 12/case | Yes | |
| 0037260 | Non-Sterile | 26 | 12/case | Yes | |
| DAVOL® Latex Urethral Catheter, Two Eyes (Robinson Model) | |||||
| 0037280 | Non-Sterile | 8 | 12/case | Yes | |
| 0037300 | Non-Sterile | 10 | 12/case | Yes | |
| 0037320 | Non-Sterile | 12 | 12/case | Yes | |
| 0037340 | Non-Sterile | 14 | 12/case | Yes | |
| 0037360 | Non-Sterile | 16 | 12/case | Yes | |
| 0037380 | Non-Sterile | 18 | 12/case | Yes | |
| 0037400 | Non-Sterile | 20 | 12/case | Yes | |
| 0037420 | Non-Sterile | 22 | 12/case | Yes | |
| 0037440 | Non-Sterile | 24 | 12/case | Yes | |
| 0037460 | Non-Sterile | 26 | 12/case | Yes | |
| 0037480 | Non-Sterile | 28 | 12/case | Yes | |
| 0037500 | Non-Sterile | 30 | 12/case | Yes | |
| BARD® Red Rubber All-Purpose Urethral Catheter | |||||
| 0094080 | Sterile | 8 | 100/case | Yes | |
| 0094100 | Sterile | 10 | 100/case | Yes | |
| 0094120 | Sterile | 12 | 100/case | Yes | |
| 0094140 | Sterile | 14 | 100/case | Yes | |
| 0094160 | Sterile | 16 | 100/case | Yes | |
| 0094180 | Sterile | 18 | 100/case | Yes | |
| 0094200 | Sterile | 20 | 100/case | Yes | |
| 0094220 | Sterile | 22 | 100/case | Yes | |
| 277708 | Sterile | 8 | 12/case | Yes | |
| 277710 | Sterile | 10 | 12/case | Yes | |
| 277712 | Sterile | 12 | 12/case | Yes | |
| 277714 | Sterile | 14 | 12/case | Yes | |
| 277716 | Sterile | 16 | 12/case | Yes | |
| 277718 | Sterile | 18 | 12/case | Yes | |
| 277720 | Sterile | 20 | 12/case | Yes | |
| DAVOL® Whistle Tip Latex Urethral Catheter | |||||
| 0036740 | Sterile | 14 | 12/case | Yes | |
| 0036760 | Sterile | 16 | 12/case | Yes | |
| 0036780 | Sterile | 18 | 12/case | Yes | |
Specifications subject to change without notice.
