X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter
Product Images:
The innovative X-FORCE® U30 Balloon Dilation Catheter is specifically engineered to help surgeons effectively meet the challenges of urinary tract dilation. Patented multilayer technology produces a balloon 2.5X more puncture-resistant than competitive balloons,* and features a Rated Burst Pressure of 30 ATM, or 50% greater than a leading competitive balloon*.
*Data on File
Features and Specifications
| Category/Description | Item Number | Balloon (mm) | Length (cm) | Pkg with Inflation Device | Pkg | Single Use or Reusable | Natural Latex? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997404 | 4 | 4 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997406 | 4 | 6 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997410 | 4 | 10 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997504 | 5 | 4 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997506 | 5 | 6 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997510 | 5 | 10 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997604 | 6 | 4 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997606 | 6 | 6 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997610 | 6 | 10 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997704 | 7 | 4 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997706 | 7 | 6 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997710 | 7 | 10 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997804 | 8 | 4 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997806 | 8 | 6 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997810 | 8 | 10 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997004 | 10 | 4 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997006 | 10 | 6 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 997010 | 10 | 10 | No | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998404 | 4 | 4 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998406 | 4 | 6 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998410 | 4 | 10 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998504 | 5 | 4 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998506 | 5 | 6 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998510 | 5 | 10 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998604 | 6 | 4 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998606 | 6 | 6 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998610 | 6 | 10 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998704 | 7 | 4 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998706 | 7 | 6 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998710 | 7 | 10 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998804 | 8 | 4 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998806 | 8 | 6 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998810 | 8 | 10 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998004 | 10 | 4 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998006 | 10 | 6 | Yes | 1 ea | Single | No |
| X-FORCE® U30 Ureteroscopic Balloon Dilation Catheter | 998010 | 10 | 10 | Yes | 1 ea | Single | No |
Specifications are subject to change without notice.
Prescriptive Information
read moreAdvantages
- Patented multilayer technology produces a balloon 2.5X more puncture-resistant than competitive balloons.
- Non-compliant balloon maintains diameter and shape even under high pressure.
- Rated Burst Pressure of 30 ATM is 50% greater than a leading competitive balloon.
- Coaxial shaft design produces 2X greater column strength than a leading competitor.
- Low profile eases insertion and navigation through tortuous anatomy.
- Radiopaque tungsten tip and 2 platinum radiopaque markers aid in proper placement.
- Unique X-FORCE® Refolding Tool permits effective rewrapping of balloon to a low profile, allowing for atraumatic re-insertion when necessary.
